01月26日纯铁价格

发布日期:2019-01-26 浏览次数:
252
品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
纯铁 | 60*6000 | 12*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁 | 50*6000 | 45*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
原料纯铁 | 30*6000 | 70*70*300 | 太钢纯铁 | 3100.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
工业纯铁 | 220*1250*3000 | 60*6000 | 太钢纯铁 | 3100.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
太钢纯铁 | 50*6000 | 12*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁卷 | 1.5*25*C | 1.0*1250*C | 太钢纯铁 | 5600.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
电工纯铁 | 45*6000 | 50*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
电磁纯铁 | 80*6000 | 85*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁板 | 20*1500*6000 | 15*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4200.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁 | 220*1250*3000 | 250*1250*3000 | 太钢纯铁 | 4500.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁薄板 | DT4C | 1.0*1250*2000 | 太钢纯铁 | 4500.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁方钢 | YT01 | 70*70*300 | 太钢纯铁 | 3000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁盘圆 | DT4C | 6.5*C | 太钢纯铁 | 4250.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁直条 | DT4C | 8.0*2500 | 太钢纯铁 | 5300.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁切块 | DT4C | 50*155*188 | 太钢纯铁 | 5500.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
工业纯铁 | 220*1250*3000 | 50*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
工业纯铁 | 12*1500*6000 | 1.0*1250*2000 | 太钢纯铁 | 4500.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
电工纯铁 | 10*C | 13*2500 | 太钢纯铁 | 4500.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁板 | 14*1250*6000 | 25*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4250.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁卷 | 1.0*1250*C | 1.5*1250*2000 | 太钢纯铁 | 5600.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
工业纯铁 | 18*1500*6000 | 22*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4200.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁管 | 25*35*6000 | 22*19*6000 | 太钢纯铁 | 13000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
电磁纯铁 | 70*6000 | 16*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4200.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
电工纯铁 | 60*6000 | 14*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
工业纯铁 | 50*6000 | 12*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁 | 220*1250*3000 | 220*1250*3000 | 太钢纯铁 | 2900.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁 | 220*1250*3000 | 250*1300*3000 | 太钢纯铁 | 2900.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁棒 | 95*6000 | 90*6000 | 太钢纯铁 | 4000.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁板 | 75*1500*6000 | 150*1500*6000 | 太钢纯铁 | 4600.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
纯铁管 | 25*35*6000 | 12*13*6000 | 太钢纯铁 | 13500.00元/吨 | 上海 | 2019-01-26 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]